Seznam všech posterů.
| 1. | Akú škálu genetických testov použiť pri diagnostike Angelmanovho syndrómu? Lívia Lukáčková, Robert Petrovič, Ján Chandoga |
| 2. | Detection of CAG - repeat length in Huntington´s disease genetic testing Iveta Boroňová, Jarmila Bernasovská, Ivan Bernasovský, Lucia Kulíková |
| 3. | Direct PCR – využití v rychlé prenatální diagnostice trizomie chromozomu 21 Kristína Kovačovicová, Iveta Valášková, Jitka Kadlecová, Eva Makaturová, Renata Gaillyová |
| 4. | Dôležitosť testovania tiopurín-S-metyltransferázy Ľubica Krajčíová, Robert Petrovič, Ján Chandoga, Peter Turčáni, Andrea Pastoráková |
| 5. | Expression Profile of ABC Transporter Genes in Breast Carcinoma Viktor Hlaváč, Radka Václavíková, Marie Ehrlichová, Ivona Hlavatá, Václav Pecha, Markéta Trnková, Ivan Gut, Pavel Souček |
| 6. | High-throughput SNPs genotyping analyzes in children diagnosed with asthma bronchiale Nana Tabashidze, Pavel Rössner jr., Jan Topinka, Miroslav Dostál, Radim J. Šrám |
| 7. | Interleukin-1 gene variations in post-orthodontic external root resorption Petra Linhartová, Pavlína Černochová, Martina Raudenská, Lydie Izakovičová Hollá |
| 8. | Komplexní genetická analýza u dětí s mentální retardací a opožděným PMR vývojem Kateřina Hirschfeldová, Věra Kebrdlová, Romana Mihalová, Jitka Štekrová, Petr Lněnička, Roman Šolc, Vladimíra Vranová, Alice Baxová |
| 9. | Korelace IgVH mutačního statusu a charakteristických chromozomových aberací u pacientů s B-CLL Barbora Roszková, Aneta Strnková, Veronika Hodslavská, Petra Cibulková, Martina Stoklasová, Radmila Richterová, Martin Brejcha, Marek Wróbel, Drahomíra Klodová, Jaromír Gumulec, Cecília Bodzasová, Vladimíra Heinzová |
| 10. | Molekulárně-genetická diagnostika genodermatóz Marie Chovančíková, Lenka Kopečková, Lukáš Tichý, Hana Bučková, Renata Gaillyová, Lenka Fajkusová |
| 11. | Molekulárně-genetická diagnostika Prader-Williho syndromu - kazuistika Jarmila Valečková, Lucie Brychová, Jana Zvolská, Sylwia Walczysková, Šárka Hilscherová, Lucie Kalužová, Eva Šilhánová |
| 12. | Mutace v KRAS, BRAF a PIK3CA genu u pacientů s kolorektálním karcinomem Jarmila Šimová, Barbora Kubová, Magdalena Uvírová, Irena Urbanovská, Michaela Jalůvková, David Konvalinka, Iveta Žebráková, Jana Dvořáčková |
| 13. | Mutační analýza genu NPHS2 u pacientů s nefrotickým syndromem Lena Obeidová, Hana Šafránková, Jana Reiterová, Petr Lněnička, Jitka Štekrová, Milada Kohoutová, Vladimír Tesař |
| 14. | Mutational Analysis of the TRPC6 Gene in Czech Adult Patients with Steroid-sensitive and Steroid-resistant Idiopathic Nephrotic Syndrome Jana Reiterová, Lena Obeidová, Jitka Štekrová, Petr Lněnička, Vladimír Tesař |
| 15. | Pompeho choroba-možnosti diagnostiky v Slovenskej republike Slavomíra Mattošová, Anna Hlavatá, Peter Špalek, Danka Maceková, Ján Chandoga |
| 16. | Srovnání metod používaných při diagnostice mutací genu KRAS a EGFR u kolorektálního karcinomu (CRC) a nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) Monika Bajerová, Blanka Robešová, Lenka Ostřížková, Dagmar Brančíková, Jana Skřičková, Marcela Tomíšková, Jitka Kyclová, Jitka Hausnerová, Jiří Mayer, Dana Dvořáková |
| 17. | Transcript levels of caspase-2 isoforms S and L in breast cancer patients Veronika Brynychová, Viktor Hlaváč, Marie Ehrlichová, Radka Václavíková, Václav Pecha, Markéta Trnková, Martin Wald, Marcela Mrhalová, Kateřina Kubáčková, Tomáš Pikus, Roman Kodet, Jan Kovář, Pavel Souček |
| 18. | Výskyt polymorfizmov A388G a C463A v géne SLCO1B1 u pacientov s diabetes mellitus Michaela Jurkovičová, Ján Chandoga |
| 19. | X-viazané adrenoleukodystrofie v SR Robert Petrovič, Mária Fischerová, Janka Konkoľová, Ján Chandoga, Daniel Böhmer |
| 20. | Zastúpenie vybraných mutácií u pacientov so suspektnou Wilsonovou chorobou Jana Lisyová, Mária Fischerová, Róbert Petrovič, Ján Chandoga |
| Náhradní poster: | |
| 21. | První česká rodina s prokázanou dominantní mutací v genu pro Connexin 26 Radka Pourová, Marcela Malíková, Petra Křenková, Markéta Havlovicová, Anna Křepelová |
Příloha:
Postery